Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1793 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36179 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53944 | 25.7 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.48 |
| Всего: | 221014 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 166 | 0.43 |
| 2 | Электронный магазин | 1558 | 4.08 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1514 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1576 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 97 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33087 | 86.68 |
| Всего: | 38173 | 100% |
Показано c 4301 по 4350 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-252695 | ИП Kadirov | 000918550713 | |
| 1-252694 | ИП ZhN Servise | 030124501338 | |
| 1-252690 | ИП Майланов | 050619551061 | |
| 1-252684 | ИП САНТЕХСНАБ | 870324401086 | |
| 1-252682 | ТОО "QazKiP-17" | 170340006518 | |
| 1-252677 | ТОО "Construction Build KZ" | 070240019228 | |
| 1-252674 | Asykata House | 900803301953 | |
| 1-252666 | ТОО "ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА" | 041240004950 | |
| 1-252665 | ТОО "ТехНова.КЗ" | 240940009827 | |
| 1-252663 | Бача | 050628551378 | |
| 1-252659 | ИП RHM COMPANY | 041215600761 | |
| 1-252654 | ИП Каусар | 920605401789 | |
| 1-252650 | ИП Каржаубаева | 721120402870 | |
| 1-252641 | ТОО "codes.kz" | 250340006822 | |
| 1-252640 | ТОО "НСИ" | 180640001400 | |
| 1-252630 | ТОО "АбСен-құрылыс" | 121040022285 | |
| 1-252629 | ИП Бекбулатова | 760511403076 | |
| 1-252617 | ИП Парфентий | 660311401953 | |
| 1-252602 | ИП Молдабаева Акмарал | 891021402559 | |
| 1-252601 | ТОО "ТриЭМ" | 210440006740 | |
| 1-252599 | ИП Акбота | 970722400776 | |
| 1-252595 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AV-Nord" | 161240016215 | |
| 1-252590 | ТОО "Dr Altaeva" | 240240009128 | |
| 1-252589 | ТОО "СтройинвестГрупп 2020" | 230540044738 | |
| 1-252583 | ИП ABAS | 900911302304 | |
| 1-252582 | ИП Байғали | 820111301766 | |
| 1-252580 | ИП Ильясова | 880415451475 | |
| 1-252564 | ИП Пирменова | 871019403007 | |
| 1-252562 | ИП ALDI | 670424300698 | |
| 1-252557 | ЖЕКСЕНБІ ДӘУЛЕТ | 050420500623 | |
| 1-252555 | ИП "QURAMYS" | 980722300902 | |
| 1-252553 | Legion | 731126350105 | |
| 1-252544 | ИП "ЖОМАРТ" | 590601403445 | |
| 1-252540 | CLOBAL-SAFETY | 910603450625 | |
| 1-252538 | ИП "Богданов и К" | 880317350824 | |
| 1-252537 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау - 2015" | 160240001274 | |
| 1-252532 | ИП Смағұл | 051006501461 | |
| 1-252528 | СУЛЕЙМЕН МӨЛДІР НҰРБОЛАТҚЫЗЫ | 980714400665 | |
| 1-252520 | Нурай6077 | 020406600743 | |
| 1-252515 | ИП ДизДер | 570110300650 | |
| 1-252513 | ТОО "К-СтройПроект" | 211240010436 | |
| 1-252500 | ИП Айтжанова | 880224400839 | |
| 1-252499 | ИП ЭЛЕН | 580218401207 | |
| 1-252498 | ИП МАКПАЛ | 910530451528 | |
| 1-252495 | Nur | 000205550421 | |
| 1-252483 | ИП Базарбай | 040925552091 | |
| 1-252476 | Саттаров Шалкар Айдарулы | 940527301217 | |
| 1-252469 | САЛЫКОВА | 870804402320 | |
| 1-252467 | ТОО "Perspective NS" | 150840022792 | |
| 1-252462 | JETI-7RU | 610712350440 |
