Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36702 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55650 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 222015 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1458 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1566 | 4.25 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 145 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1610 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31752 | 86.22 |
| Всего: | 36827 | 100% |
Показано c 151 по 200 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-275809 | ТОО "SEA" | 240540029887 | |
| 1-275805 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BusinessPartner" | 170540008849 | |
| 1-275804 | ИП МЕРУЕРТ | 940501400888 | |
| 1-275803 | ИП ДАР | 910620401253 | |
| 1-275796 | АМИР | 551110402314 | |
| 1-275793 | ИП Береке | 820901401192 | |
| 1-275791 | ИП ДОХТОРБАЙҰЛЫ | 011115550673 | |
| 1-275790 | ИП Айтымбетова | 670121401635 | |
| 1-275789 | ТОО "Ali Prime" | 250840020668 | |
| 1-275788 | ТОО "TrioSynergy" | 110940015151 | |
| 1-275787 | ТОО "ORIENTAL GOODS" | 160240018259 | |
| 1-275786 | ИП МЕНГАЛИЕВА | 970909400712 | |
| 1-275785 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BI-alli imranu" | 160140004374 | |
| 1-275784 | ИП ТУЛЬТАЕВА | 490118400494 | |
| 1-275783 | ИП БЕРКУТ | 070201501774 | |
| 1-275781 | ИП АЯЛА | 820123402305 | |
| 1-275780 | УСЕНОВА | 881201401210 | |
| 1-275779 | Дара кәсіпкер Кутпанов Д.А. | 891201300782 | |
| 1-275778 | ТОО "KENUM" | 180640035950 | |
| 1-275777 | Professional | 041011501020 | |
| 1-275776 | ИП NUR SAFIY | 780202301641 | |
| 1-275772 | ИП Береке | 960331400917 | |
| 1-275771 | ТОО "Taslim group" | 060640013211 | |
| 1-275768 | ТОО "AUMAK GAS" | 101240016839 | |
| 1-275766 | АМИНА | 850625400932 | |
| 1-275763 | ТОО "Центр движения и оценок "TOTAL COST" | 071040002774 | |
| 1-275762 | ИП "Арайлым" | 870207402484 | |
| 1-275761 | ИП Аида Бегембаевна | 950402450779 | |
| 1-275756 | ИП Мейіржанов | 930619300247 | |
| 1-275755 | Ип Асылжан | 030725650379 | |
| 1-275754 | ИП haapy new year | 750108402848 | |
| 1-275753 | ИП КУАНЫШЕВ | 021107501673 | |
| 1-275752 | ИП Самға | 950202350110 | |
| 1-275751 | ИП "ALMA" | 870601401202 | |
| 1-275745 | СпецТоргСнаб | 930607401997 | |
| 1-275744 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazzaQ01" | 240540018851 | |
| 1-275743 | ИП Неткова Н.А. | 540630450288 | |
| 1-275740 | ТОО "Libra-KZ" | 210140026387 | |
| 1-275737 | ИП Мешітбай | 950227400197 | |
| 1-275736 | Тойчиев | 780404301392 | |
| 1-275735 | ТОО "ВПА" | 091140003086 | |
| 1-275734 | KEREY Group | 980713351073 | |
| 1-275732 | ЖАКСЫЛЫКОВА АСЕМАЙ | 940102451289 | |
| 1-275729 | ИП БАБАЖАНОВА | 951003401784 | |
| 1-275727 | ИП "АИЙША" | 910803400160 | |
| 1-275724 | KHAMZA | 990814450835 | |
| 1-275721 | ТОО "Ko & L" | 060140005084 | |
| 1-275719 | ARENA CITY PARK | 961214000600 | |
| 1-275717 | ТОО "Обувная фабрика "Tori" | 081240018767 | |
| 1-275716 | ИП Балхин | 940604300811 |
