Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36702 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55650 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 222015 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1458 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1566 | 4.25 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 145 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1610 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31752 | 86.22 |
| Всего: | 36827 | 100% |
Показано c 101 по 150 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-275908 | ИП Кантарбаев | 991125350797 | |
| 1-275907 | ИП НУР | 000619601356 | |
| 1-275906 | ИП "Омарова Мадина" | 510315401975 | |
| 1-275904 | ИП МАНСУРОВА | 751228401786 | |
| 1-275903 | ИП Хиуаз | 051203550173 | |
| 1-275901 | Ainur Saken | 920903402172 | |
| 1-275895 | ИП Detecto | 990814350185 | |
| 1-275892 | ИП Мыркашова А.К. | 711221402401 | |
| 1-275891 | КИШКЕНБАЕВ ЕРЛАН МАХСУТОВИЧ | 901028302066 | |
| 1-275889 | ТОО "ЕГОТОП" | 250740000253 | |
| 1-275888 | ИП Жоламанова | 760903450297 | |
| 1-275887 | LegalWay group | 871107350388 | |
| 1-275886 | ИП ХАЛЖАНОВ Е | 920516300532 | |
| 1-275885 | ИП БАСАНОВА | 711221401661 | |
| 1-275884 | ИП Нурымбетова | 910906401278 | |
| 1-275883 | ЖҰМАХАНОВА АҚЕРКЕ | 930611400725 | |
| 1-275882 | ИП Хамза | 050706500862 | |
| 1-275881 | ИП Калелов Д Н | 891008300684 | |
| 1-275879 | ТОО "MEIRIM-1 GROUP" | 251040028805 | |
| 1-275876 | ИП Altynai | 561009450028 | |
| 1-275875 | ТОО "Amal Kazyna" | 230540018502 | |
| 1-275874 | KazBilim | 741126400533 | |
| 1-275873 | ТОО "ТехноСигнал" | 250540032383 | |
| 1-275870 | НУРМАНОВА ГАУХАР АБДАЛИМОВНА | 610110402682 | |
| 1-275867 | ИП "JALPAKTAL BUSINESS GROUP" | 890715351243 | |
| 1-275865 | ИП БЫКАНОВ М.Н. | 650714301163 | |
| 1-275864 | Дауев и Партнеры | 971231350650 | |
| 1-275860 | ИП Кусаинова СН | 870309400869 | |
| 1-275859 | ИП GRAAL | 630303401350 | |
| 1-275858 | ИП Әбдужәлел | 550912301377 | |
| 1-275857 | ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ | 880624350427 | |
| 1-275852 | ип Кукенова | 680101410240 | |
| 1-275851 | Dako Trade | 580810402302 | |
| 1-275848 | ИП "Маткаримова У." | 790724403005 | |
| 1-275846 | ИП Гульмира | 730616402083 | |
| 1-275841 | ТОО Управляющая компания "City Group" | 150740023856 | |
| 1-275839 | Astana Holding | 040106600726 | |
| 1-275838 | ИП БОПАН | 030530501187 | |
| 1-275835 | IMMORTALITY | 020517500087 | |
| 1-275833 | ИП Ai-Luna | 950622400293 | |
| 1-275830 | ИП Кенжетаева | 921128450688 | |
| 1-275829 | ИП Куламетов | 660713300439 | |
| 1-275827 | ТОО "ФРИМА24" | 241140027736 | |
| 1-275823 | ИП Мухамеджанова | 880802401115 | |
| 1-275821 | ИП Ертаева | 880923400115 | |
| 1-275820 | ИП Кенжебекова Еркежан | 001104650945 | |
| 1-275818 | ЖК Ұзақбай | 010916500534 | |
| 1-275814 | ИП Самарханова | 700712401468 | |
| 1-275811 | ТОО "Алга2022" | 220140013634 | |
| 1-275810 | ИП Абдуалы | 970213400500 |
