Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36710 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55651 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 222009 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1456 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1566 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31726 | 86.22 |
| Всего: | 36795 | 100% |
Показано c 9151 по 9200 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-234799 | ТОО "Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ" | 090340009347 | |
| 1-234779 | ИП Тогтарбай | 861031450964 | |
| 1-234778 | ТОО "Алматы Тепло Сервис" | 140140000873 | |
| 1-234772 | Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" | 950940000029 | |
| 1-234770 | ТОО "Бестау - С" | 061240009707 | |
| 1-234760 | ИП "Рысалды" | 870211401517 | |
| 1-234759 | Ариана | 640525400747 | |
| 1-234758 | ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" | 990940001133 | |
| 1-234756 | ТОО "Асгард 2012" | 120440013614 | |
| 1-234752 | ИП "ЕРІК" | 940806301332 | |
| 1-234751 | ИП Oskar | 700214401430 | |
| 1-234749 | ОМАРОВА ГУЛНОЗА | 950327000819 | |
| 1-234747 | ИП ''Олжа'' | 780720401931 | |
| 1-234741 | ИП Купеев | 900309351191 | |
| 1-234736 | ИП "Коньков С." | 740224301317 | |
| 1-234730 | ИП Мустафина | 670420400206 | |
| 1-234729 | ИП KM | 951019301001 | |
| 1-234724 | ТОО "ALASH-ORDA.KZ" | 230940008689 | |
| 1-234720 | ИП Ташметова | 001122601436 | |
| 1-234711 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автобомонд-2023" | 230940009776 | |
| 1-234706 | ИП Малова | 880112450519 | |
| 1-234704 | ИП Ерас | 920605302235 | |
| 1-234701 | ИП Аубакиров | 950716350511 | |
| 1-234699 | ИП "Альтаир" | 960110401288 | |
| 1-234698 | ИП "Даулеткерей" | 971105350145 | |
| 1-234694 | ИП Сағынбаева | 930103402165 | |
| 1-234693 | Алихан | 060924501647 | |
| 1-234688 | ИП достык | 580427300605 | |
| 1-234687 | ТОО "LEGION-MED" | 220340019501 | |
| 1-234685 | Тулебаев | 961104351389 | |
| 1-234672 | GOLDEN STONE | 040509500691 | |
| 1-234657 | ИП Tomiris | 860413450422 | |
| 1-234655 | ff club | 890106303153 | |
| 1-234652 | ТОО "РЦСБ" | 230140018449 | |
| 1-234648 | ИП Сырлыбеков | 030804500396 | |
| 1-234647 | Steel Prom TAC | 920205301480 | |
| 1-234636 | ИП Ракишева Г.К. | 590523400102 | |
| 1-234635 | ТОО "Parasat&Ko" | 211140019911 | |
| 1-234634 | ИП "Шамухан А.А." | 990712351248 | |
| 1-234629 | ИП "Бай бұлақ" | 760623402493 | |
| 1-234621 | ИП "Өндіріс" | 680223404160 | |
| 1-234616 | Баракат | 720330301508 | |
| 1-234615 | ИП Абырой | 790723400872 | |
| 1-234608 | ИП "МАРГЭД" | 720225400436 | |
| 1-234603 | ӘБДІХАНОВ БАУЫРЖАН НӘБИХАНҰЛЫ | 790407302031 | |
| 1-234596 | garifulla78 | 780112300059 | |
| 1-234585 | Асадуллин | 890613301084 | |
| 1-234576 | SAQA GROUP | 040630550933 | |
| 1-234575 | SERVICE GROUP | 920119351777 | |
| 1-234573 | Тағдыр-Бизнес | 720310399123 |
