Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1798 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36197 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54005 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 220951 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1545 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1511 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1563 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32854 | 86.65 |
| Всего: | 37915 | 100% |
Показано c 9251 по 9300 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-227892 | ИП Асад | 000326651224 | |
| 1-227882 | ИП Алихан | 831103301905 | |
| 1-227878 | САТ | 931114351090 | |
| 1-227874 | ИП Базарбай | 050830601475 | |
| 1-227871 | ИП Назым | 060402600223 | |
| 1-227870 | Жана INDUSTRIAL | 980628350787 | |
| 1-227867 | Bolashaq | 711211450536 | |
| 1-227862 | ТОО "Сантех Спецстрой" | 221240030640 | |
| 1-227861 | ИП САЯН | 801014450801 | |
| 1-227854 | ТОО "НН-Строй" | 190340021129 | |
| 1-227850 | ALL IN A | 020703651643 | |
| 1-227833 | ИП ИСКАКОВ | 860703300852 | |
| 1-227829 | ИП Алмас | 900811300433 | |
| 1-227828 | ЕРМАГАМБЕТОВА ГУЛЬНАР ЖАКСЫЛЫКОВНА | 631124450229 | |
| 1-227825 | ТОО "Сауда-Сервис" | 941240002050 | |
| 1-227821 | All IN KAZ | 951110300860 | |
| 1-227809 | ИП Есен | 040725501822 | |
| 1-227805 | ТОО "Инжиниринг НСТ" | 190140020817 | |
| 1-227804 | ИП САТЫБАЕВА Э.К | 890531451140 | |
| 1-227801 | ИП "ПУЗАКОВЫ" | 880208301457 | |
| 1-227793 | ТОО "ФНС Кансалтинг" | 230840021137 | |
| 1-227784 | ТОО "СК Еверест" | 240540005443 | |
| 1-227783 | ИП УРАЗБАЕВА АЙША ЖУМАБАЙКЫЗЫ | 920103401343 | |
| 1-227781 | ЕЛЕУОВА БИБИЖАН МОЛДИМАНОВНА | 640614401868 | |
| 1-227772 | Tenderoff | 680627450238 | |
| 1-227766 | ИП Тлепов | 950223350432 | |
| 1-227763 | ТОО "AZ" | 180940003448 | |
| 1-227760 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амина Капитал" | 240840031989 | |
| 1-227758 | Mik | 630531401568 | |
| 1-227756 | ИП "Данияр" | 871230301646 | |
| 1-227748 | ЖУНИСБЕКОВ НУРСУЛТАН | 210940015995 | |
| 1-227747 | ИП Орынбасаровна | 670910401862 | |
| 1-227742 | ИП MERJO | 920321301144 | |
| 1-227741 | ИП Шалдарбек | 030208500089 | |
| 1-227739 | "ERKE" | 920911400655 | |
| 1-227734 | САГИДУЛЛИН АЗАТ ЕДИЛБАЕВИЧ | 920326301072 | |
| 1-227733 | ТОО "MMG-GLOBAL company" | 131240020555 | |
| 1-227732 | ИП "EkziD" | 930704302047 | |
| 1-227731 | ТОО "Qaz STN Service" | 230140019794 | |
| 1-227725 | ИП Абдрахманов | 900511350984 | |
| 1-227713 | Marshall | 030826600500 | |
| 1-227702 | ИП Алихан | 940407400679 | |
| 1-227697 | ОФ "SILK WAY - ZHIBEK ZHOLY" | 230140036447 | |
| 1-227695 | ИП Баймуханбет | 000220500257 | |
| 1-227691 | ТОО "Baiterek Capital" | 220640015554 | |
| 1-227684 | ИП Әлшер | 960210300516 | |
| 1-227666 | ИП Даулет | 861206401613 | |
| 1-227659 | ИП Рыскулов | 661011301929 | |
| 1-227658 | ТОО "Damu Group corp." | 190840029390 | |
| 1-227657 | ИП Rasul Group | 040819500647 |
