Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36710 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55654 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 221989 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1454 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 143 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1605 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31681 | 86.22 |
| Всего: | 36744 | 100% |
Показано c 1701 по 1750 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-271155 | HIKMA | 910919451067 | |
| 1-271150 | ИП Эльянұра | 011225601382 | |
| 1-271148 | ТОО "KAISSAR" | 241140029319 | |
| 1-271146 | ТОО "Diamond Project LTD" | 070240002987 | |
| 1-271144 | ТОО "N&M-VERTEX" | 250240020418 | |
| 1-271135 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trade Company Partners" | 171040037153 | |
| 1-271134 | TENGRI | 890714300520 | |
| 1-271133 | ABA TRADE | 930507300446 | |
| 1-271117 | ТОО "Инжиниринговая компания "MS" | 181040017160 | |
| 1-271115 | ИП Кубаева | 941002451056 | |
| 1-271112 | ИП АБДУКАРИМОВ | 060901502117 | |
| 1-271110 | ИП Айару | 900911402073 | |
| 1-271109 | ИП Анар | 870703403340 | |
| 1-271107 | ИП Пирекеева | 711109400555 | |
| 1-271105 | ИП KBJ Group | 641021401503 | |
| 1-271104 | ИП Махира | 681220401093 | |
| 1-271102 | ТОО "Самал" | 920340000775 | |
| 1-271100 | ИП ZaZa | 730826400069 | |
| 1-271095 | ИП ЕрАйжан | 931004401391 | |
| 1-271093 | ДК Хантарбай Буркит | 830706399050 | |
| 1-271092 | ТОО "KAZ PARTNERS FUND" | 220840010754 | |
| 1-271085 | ИП Мұхтарқызы | 040827600776 | |
| 1-271082 | ИП Сапарбек | 041102501362 | |
| 1-271079 | ИП НУР-АЙС | 930222400929 | |
| 1-271078 | ИП Жумабаева | 750102401916 | |
| 1-271075 | ИП Dreamhigh | 961014450704 | |
| 1-271073 | ТОО "Gold West KZ" | 180140006433 | |
| 1-271071 | ТОО "Qassaq Sapa Qurlys" | 110140015473 | |
| 1-271067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DEZPROKZ" | 250540014989 | |
| 1-271066 | ИП Таңатарқызы | 960722450780 | |
| 1-271065 | ИП НҰРБАНУ | 760130401732 | |
| 1-271064 | SOCRAT-362 | 931014300647 | |
| 1-271063 | Арман | 950407301995 | |
| 1-271061 | ИП ARALAN | 960326301436 | |
| 1-271060 | ИП "Багаров" | 881212302569 | |
| 1-271059 | ИП КОНГИРБАЕВ | 020618501597 | |
| 1-271053 | ИП Абилгазин НУРЛАН | 650418350509 | |
| 1-271051 | Aibek | 810410350321 | |
| 1-271043 | Эльзара | 910104400804 | |
| 1-271036 | ИП БИСУЛТАНОВА АЕ | 870826401729 | |
| 1-271032 | ТОО "ТРАНС-КОЙЛ 2 - TRANS & COIL 2" | 020840000597 | |
| 1-271029 | ИП МАНСУР | 741023301654 | |
| 1-271017 | ТОО "BGN ENERGY" | 131240009940 | |
| 1-271010 | ИП Бахитжан | 011228500858 | |
| 1-271005 | ТОО "Енбек Групп" | 160540014039 | |
| 1-271002 | ТОО "VITALMED.KZ" | 080840008880 | |
| 1-271001 | _MODERN_ | 751022403118 | |
| 1-270996 | NanoTech | 000404501621 | |
| 1-270995 | Рахия | 531227401458 | |
| 1-270990 | ИП Назарова | 900301401485 |
