Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36710 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55654 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 221989 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1454 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 143 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1605 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31681 | 86.22 |
| Всего: | 36744 | 100% |
Показано c 1801 по 1850 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-270798 | ИП Д-Снаб | 920805301393 | |
| 1-270795 | ИП Бақ-Қон | 870512401434 | |
| 1-270793 | ИП НУР | 810331301710 | |
| 1-270791 | KazEra | 040304500706 | |
| 1-270789 | ТОО "Global Print Company" | 131140003383 | |
| 1-270787 | Ниязова | 940601400633 | |
| 1-270777 | ИП Амантай | 970118300409 | |
| 1-270776 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПавлодарЛифтРемонт" | 170640003217 | |
| 1-270774 | ТОО "MSE" | 240140021064 | |
| 1-270773 | ИП ERNUR-GROUP | 780929400602 | |
| 1-270770 | ИП Ақан | 970711400429 | |
| 1-270769 | ИП Кәрім | 020311601234 | |
| 1-270768 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NN 2025" | 250440007676 | |
| 1-270767 | Айжан | 951119401081 | |
| 1-270765 | ИП Гарипова А.Ж. | 921201401369 | |
| 1-270764 | ИП ТОЛЕУХАНОВА К.Е. | 880228402222 | |
| 1-270760 | ТОО "ЭкоАлем-ПВ" | 180240027400 | |
| 1-270759 | ИП РЕЙПНАЗАРОВА | 960218499044 | |
| 1-270757 | ИП Аружан | 010111600242 | |
| 1-270751 | ИП "СтройЭкспертИнвест" | 920831351341 | |
| 1-270749 | ИП Хұсайнова | 940308401916 | |
| 1-270746 | ИП ЕНШИЛЕСОВА | 960617401494 | |
| 1-270744 | ИП Кабдулов | 021118550166 | |
| 1-270742 | ТОО "KazWestTeam" | 160140022352 | |
| 1-270736 | ИП Абдуллаев | 620220302953 | |
| 1-270731 | ИП Абешев | 950419350567 | |
| 1-270727 | IT-Technologies group | 740125401028 | |
| 1-270725 | ИП Сымбат | 960214450392 | |
| 1-270721 | "Салауат-Өмір" ООИ | 240840017297 | |
| 1-270720 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Arlan Company" | 141140008227 | |
| 1-270718 | ИП Орынбаев | 040929550532 | |
| 1-270716 | ИП Zhaksylykkz | 010714651017 | |
| 1-270711 | АКИТАЕВ ДАНИЯР АЗАМАТОВИЧ | 911206350247 | |
| 1-270706 | ТЕЛГАРИНА РАХИМА КЕНЖЕБЕКОВНА | 730801450554 | |
| 1-270701 | ИП "Mar-T" | 800611303519 | |
| 1-270695 | ИП Кожабаев | 951009351509 | |
| 1-270691 | ИП LEAD MARKET | 050829551370 | |
| 1-270690 | ИП MMJ | 940724401620 | |
| 1-270687 | ТОО "CK-KazAlem" | 960940001653 | |
| 1-270686 | ТОО "KenT com" | 080140009863 | |
| 1-270683 | ТОО "Polymer Groups" | 230140032117 | |
| 1-270677 | ИП Нурсейтов | 901219302325 | |
| 1-270676 | ИП АЙТЕМЫР | 851030300337 | |
| 1-270675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TENDER WORK LTD" | 201140016529 | |
| 1-270674 | ИП КУНАФИНА | 860915402927 | |
| 1-270673 | ИП АЕН | 030907601102 | |
| 1-270666 | ТОО "Aquatek" | 090140004329 | |
| 1-270665 | ТОО "SC Barys" | 230240004772 | |
| 1-270664 | ТОО "Алтынколь Терминал" | 171240023091 | |
| 1-270659 | ИП Асем | 010102650527 |
