Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1801 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36206 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54020 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.45 |
| Всего: | 220968 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1547 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1519 | 4 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1566 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 101 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32902 | 86.63 |
| Всего: | 37978 | 100% |
Показано c 5651 по 5700 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-246570 | ИП Кумекбаева | 611215402765 | |
| 1-246563 | ИП Султанов Е.Ю. | 850125351060 | |
| 1-246550 | ИП МЕЙРАМ | 930118301698 | |
| 1-246543 | ИП NUR | 060301500357 | |
| 1-246538 | ИП КАСИК | 760917301010 | |
| 1-246524 | ИП Ахметова Диана | 890314451478 | |
| 1-246512 | ИП Тастанова | 030511600042 | |
| 1-246511 | ТОО "ЭЛКОМ" | 940240001079 | |
| 1-246497 | ИП АЛТАЙ | 920607301614 | |
| 1-246494 | ИП Халиуллина | 800501401907 | |
| 1-246493 | ИП Инженер Сервис | 920728400680 | |
| 1-246491 | ТОО "Qasqir AS" | 230940002302 | |
| 1-246490 | ТОО "ДС Монолит" | 150740003485 | |
| 1-246481 | ТОО "ТОО Silver-start" | 240640024828 | |
| 1-246471 | ИП Туреханов | 660914302284 | |
| 1-246467 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дәсер" | 150140023507 | |
| 1-246461 | ИП "R-Lan" | 830604300998 | |
| 1-246458 | ИП Рамазанов | 840628350570 | |
| 1-246452 | ИП ZAINILABDIN | 700319302304 | |
| 1-246449 | ИП Сапа | 860112402515 | |
| 1-246442 | ТОО "Издательский дом "Baspa.kz" | 190240032923 | |
| 1-246440 | K2 Energy | 920825350846 | |
| 1-246434 | ИП Турарова | 930825450319 | |
| 1-246431 | TARGET PLUS | 041031501179 | |
| 1-246420 | Safi brand | 920104301540 | |
| 1-246418 | ИП Ізгіжан | 850512401341 | |
| 1-246417 | ИП Асел | 010723601228 | |
| 1-246413 | ИП МИКО | 031107500796 | |
| 1-246412 | ИП СТО Z-Avto.com | 570212450409 | |
| 1-246411 | ИП Жанбауыр | 980403450531 | |
| 1-246410 | ИП БЕРДИБЕКОВА | 841026401122 | |
| 1-246409 | ИП Мусаханов | 680827302181 | |
| 1-246407 | ИП Мерзоян | 960513351250 | |
| 1-246406 | ИБРАИМОВ АДИЛЕТ | 840618301449 | |
| 1-246405 | ИП БАМ | 630318402389 | |
| 1-246404 | ИП Баке | 060620551257 | |
| 1-246401 | Nano-Tech | 980920300103 | |
| 1-246400 | К/Х КаПкен | 440317400249 | |
| 1-246398 | ИП ДАЯНА | 840407301015 | |
| 1-246385 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hikari Ventures" | 240740031112 | |
| 1-246383 | ИП Жанна | 610626401709 | |
| 1-246376 | ИП "Айсауле" | 910201402065 | |
| 1-246371 | ИП Арман | 061226500144 | |
| 1-246364 | ИП Белый | 861008400744 | |
| 1-246362 | ИП Имбаева | 640516400699 | |
| 1-246354 | ИП "Бобжиков" | 911113350806 | |
| 1-246345 | АПИЗОВ ЕРМЕК | 240140021541 | |
| 1-246343 | ИП Даринова | 890905400535 | |
| 1-246342 | ТОО "Z-trade Ltd" | 201140014186 | |
| 1-246337 | ТОО "ИЦНО "Zhiger" | 240340003955 |
