Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1801 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36206 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54020 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.45 |
| Всего: | 220968 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1547 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1519 | 4 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1566 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 101 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32902 | 86.63 |
| Всего: | 37978 | 100% |
Показано c 5751 по 5800 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-246131 | ИП MEBRUS | 830528351167 | |
| 1-246123 | ТОО "Маркус А" | 240140031884 | |
| 1-246117 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ShS grupp" | 240340016530 | |
| 1-246109 | ИП Абжаппарова | 940314401849 | |
| 1-246108 | ИП КУСЛЛАЕВ | 980909351188 | |
| 1-246100 | ТОО "ЭС-2020" | 200440003733 | |
| 1-246096 | ИП Сердалиев | 630302300367 | |
| 1-246095 | ТОО "Retail Stroy" | 070540009698 | |
| 1-246089 | ИП AIDARKHAN | 000201500431 | |
| 1-246088 | ИП Симбиева | 970111400586 | |
| 1-246084 | AXA Group | 890515302337 | |
| 1-246074 | ТОО "Кенсе" | 240640002571 | |
| 1-246063 | ИП Акботаева | 930826400655 | |
| 1-246059 | ИП ADAL | 871231400510 | |
| 1-246052 | Жанарыс | 580809400539 | |
| 1-246050 | ТОО "Техногрупп-Лифт" | 191240022146 | |
| 1-246049 | ТОО "Kaz Rda Trend" | 220240036588 | |
| 1-246047 | KAUSAR | 900716301821 | |
| 1-246046 | ТОО "Ars trade company" | 200340018123 | |
| 1-246041 | ИП Сакура | 930111450941 | |
| 1-246029 | ИП Тагаймуратова | 050806600664 | |
| 1-246028 | ИП Айнагулова | 891010401799 | |
| 1-246027 | Spandiyar | 040930501202 | |
| 1-246026 | ИП Жаки | 921111401022 | |
| 1-246024 | ИП Шарапи | 040604551365 | |
| 1-246010 | ИП Дінмұхамед | 581212300778 | |
| 1-246006 | ИП Шакиржанов | 880202350076 | |
| 1-245984 | ИП Саденов | 850914350207 | |
| 1-245983 | ИП SHN Company | 910328302012 | |
| 1-245982 | Dimashzhan | 820109401206 | |
| 1-245981 | ИП Татарбаев | 900315350215 | |
| 1-245978 | ИП Ismailov | 820819302604 | |
| 1-245976 | ИП ИБРАГИМ | 880626400230 | |
| 1-245969 | ИП Оралбаева Бакыт Баигалыковна | 660521401727 | |
| 1-245966 | ИП" Гадият | 000610501562 | |
| 1-245963 | ИП Алихан | 830420400776 | |
| 1-245958 | ИП ОМАР | 951104350418 | |
| 1-245947 | ИП Бикешев | 931106350722 | |
| 1-245944 | ИП ДАНЕЛЯ | 950617450123 | |
| 1-245939 | KAMILA | 661225301249 | |
| 1-245919 | ТОО "North Star LTD" | 170540000060 | |
| 1-245918 | ИП МТКС | 810421301393 | |
| 1-245910 | КАБЫЛОВА КУЛЯШ | 580712400224 | |
| 1-245908 | ТОО "КазСтройЛогистик" | 140840024471 | |
| 1-245899 | ASTCARD | 900407451537 | |
| 1-245898 | ТОО "Kaznomad co" | 240140015793 | |
| 1-245896 | ИП Елкенов | 920719301613 | |
| 1-245893 | ИП Сыдигалиева | 590112401222 | |
| 1-245891 | ТОО "Строй Инвест Group 2024" | 241040002077 | |
| 1-245885 | ИП "Аккудык" | 651023301744 |
