Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36692 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221998 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1464 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31889 | 86.25 |
| Всего: | 36971 | 100% |
Показано c 6101 по 6150 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-250462 | ИП Беспаев | 900608300231 | |
| 1-250460 | Soile Success | 950326401133 | |
| 1-250454 | ТОО "B.Industries" | 240740033347 | |
| 1-250443 | ИП Касымбеков | 700827301853 | |
| 1-250436 | ИП Сарыарқа Дезинфекция | 981127401113 | |
| 1-250426 | ИП Джаксыкельдинова | 840813402106 | |
| 1-250425 | ТОО "Компания Фактум" | 100640009025 | |
| 1-250417 | ТОО "СК Агростройремсервис" | 121040000274 | |
| 1-250414 | ИП "Аида" | 971022400694 | |
| 1-250412 | ИП Дастан | 731012402558 | |
| 1-250407 | ИП Елубаева Гуласем Копжасаровна | 900621401792 | |
| 1-250405 | ИП "Abiz Group" | 881103301419 | |
| 1-250404 | ТОО "Palmira Paints" | 191140006041 | |
| 1-250403 | ЖК Асылбекұлы | 010226550416 | |
| 1-250397 | ИП Асетов | 770424300193 | |
| 1-250396 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азбука чистоты" | 160740007132 | |
| 1-250395 | ИП Еркебаева | 680401400819 | |
| 1-250394 | ИП Бекбосынов | 890903350871 | |
| 1-250386 | САГЫНДЫКОВА АЙСЛУ | 620327400448 | |
| 1-250377 | MADINA-SAAR | 940501450488 | |
| 1-250373 | ИП Қажымұқан | 010327600346 | |
| 1-250365 | ИП Жакипова | 690315402255 | |
| 1-250360 | ТУЛЕГЕНОВА А.Н. | 891108451381 | |
| 1-250356 | ИП "MIM" | 591102401607 | |
| 1-250350 | ИП ДҮЙСЕНБАЕВ СӘДІРБЕК СЕМБЕКҰЛЫ | 970716300836 | |
| 1-250346 | ИП Избасаров | 690106301214 | |
| 1-250343 | ТОО "AveNiu" | 180940002678 | |
| 1-250328 | Mulbayev group | 870807450486 | |
| 1-250325 | ИП "Гранада" | 900604451002 | |
| 1-250316 | ТОО "P R I D E" | 230140009658 | |
| 1-250314 | ТОО "ASU Construction" | 190940015681 | |
| 1-250302 | ТОО "AlanCorp" | 250140004571 | |
| 1-250294 | ИП Альдешов Талгат | 630114301693 | |
| 1-250291 | ATS Imports | 020421551129 | |
| 1-250290 | ИП Ербусинов Кобланды Мурзагалиевич | 600412350250 | |
| 1-250282 | ИП РИНАТ | 060105600020 | |
| 1-250277 | Hi-Tack | 881023350908 | |
| 1-250275 | УТЕПКАЛИЕВ РЕНАТ МАРАТОВИЧ | 660912301994 | |
| 1-250268 | ИП Нұрсұлтан | 980206300161 | |
| 1-250267 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Беркут Трейд" | 220140007144 | |
| 1-250264 | ИП РАСУЛ | 900501301436 | |
| 1-250262 | NAMYS TRADE | 920316450042 | |
| 1-250260 | ТОО "Ауыл-электрик" | 000540006511 | |
| 1-250258 | ТОО "Oazis Group LTD" | 200140034821 | |
| 1-250257 | DinMuhammad | 020511550605 | |
| 1-250252 | ИП Алтыбаева | 660118400609 | |
| 1-250249 | ООИ "Каргалы" | 180740031466 | |
| 1-250246 | ТОО "КазЮнит-20" | 200640034641 | |
| 1-250235 | ТОО "AIKHAB PARTNERS" | 210740013783 | |
| 1-250229 | МИРЗОЕВА ТЕЙМИНА КНЯЗЕВНА | 750809400822 |
