Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36692 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221998 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1464 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31889 | 86.25 |
| Всего: | 36971 | 100% |
Показано c 6201 по 6250 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-249928 | ОО объединение "Областное добровольное пожарное общество" | 931240001368 | |
| 1-249924 | ИП "Көлік Сервис" | 790108302541 | |
| 1-249922 | ИП "Ыбырай" | 990508300829 | |
| 1-249919 | EliteWorks | 620909401372 | |
| 1-249917 | ИП Султанова | 831202401137 | |
| 1-249906 | ТОО "NQZCOMPANY" | 190840031223 | |
| 1-249902 | Gulbarshyn | 800105499073 | |
| 1-249900 | Ип ЭКСПО | 010613500700 | |
| 1-249899 | Хан Орда | 900915451330 | |
| 1-249897 | ТОО "Тенке Капитал XXII" | 221240034910 | |
| 1-249895 | ИП Курманова | 700121402423 | |
| 1-249894 | ИП Мекембай | 021103500702 | |
| 1-249892 | ИП Нурислам | 000630500266 | |
| 1-249881 | ТОО "ПроектСтройЭкспертиза" | 191140011622 | |
| 1-249879 | ИП Ерлан | 970405351166 | |
| 1-249877 | ИП Досат | 010325600771 | |
| 1-249875 | ИП СҮЙІНБЕК АБЗАЛ АСҚАНБЕКҰЛЫ | 940814301049 | |
| 1-249874 | AliShop.kz | 941208450824 | |
| 1-249873 | ИП "AAA Partners" | 890424451208 | |
| 1-249868 | ТОО "Нұрлы Ақтау Сервис" | 150240011913 | |
| 1-249861 | Елубай | 031121550749 | |
| 1-249860 | ИП Құлжан | 000106601013 | |
| 1-249856 | ТОО "Loantime" | 241240002877 | |
| 1-249855 | ИП Кереева | 800923402375 | |
| 1-249851 | ИП SHYNGYS | 040311550413 | |
| 1-249849 | ИП Орынбасаров | 990327351502 | |
| 1-249848 | ИП Кайракпаев | 610215303952 | |
| 1-249846 | ИП RUSTEM ALI | 870225402145 | |
| 1-249836 | ИП Ерасыл | 920528351007 | |
| 1-249830 | ИП Табын | 880523403224 | |
| 1-249829 | ИП Қанатова | 981016451003 | |
| 1-249817 | ТОО "Офис Клининг" | 130440023287 | |
| 1-249816 | ИП Кинигопуло С.Н | 920125351036 | |
| 1-249807 | Rustem Ferst | 840709350987 | |
| 1-249792 | ТОО "ZHAYIK TRADE" | 171140018765 | |
| 1-249779 | ТОО "QazNationCAD" | 220140008589 | |
| 1-249770 | ИП AlfaModelsProduction | 810408301655 | |
| 1-249764 | ЖК АЖА | 690122301112 | |
| 1-249753 | ИП "СӘБДЕНОВ Ә.М." | 560220302167 | |
| 1-249752 | ИП Сапарбек | 961125400662 | |
| 1-249748 | ИП АРМАДА | 890406450935 | |
| 1-249746 | ИП "АЛИ" | 900303301727 | |
| 1-249742 | ИП Батырбекова | 560808499023 | |
| 1-249738 | ИП Оспанова | 861026400673 | |
| 1-249727 | Safety Global Group | 971130450271 | |
| 1-249721 | ИП ИВАНОВ В.Д. | 820919350320 | |
| 1-249717 | Ulan Event | 860312302368 | |
| 1-249711 | ИП Бейбарыс | 940420350997 | |
| 1-249708 | ИП Бугыбаев | 791223300642 | |
| 1-249706 | ИП МАНСҰР | 881130402748 |
