Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1814 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36286 | 17.26 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54068 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.42 |
| Всего: | 220913 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1527 | 4.05 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1544 | 4.09 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.41 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1568 | 4.15 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32652 | 86.52 |
| Всего: | 37738 | 100% |
Показано c 7901 по 7950 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-235274 | ИП Керимбекова | 710413402787 | |
| 1-235271 | ИП Абдуллаев | 000428550482 | |
| 1-235265 | Zhan Stroy Company | 670104401761 | |
| 1-235263 | ИП "ИНТЕР-САТ" | 791217301975 | |
| 1-235249 | ИП Телманов | 011225550146 | |
| 1-235245 | ИП "Дастан" | 910401301850 | |
| 1-235238 | ИП Advance | 980426300168 | |
| 1-235233 | ИП RAMAZAN | 740603401501 | |
| 1-235230 | ИП "Kazakh Brand" | 971121350246 | |
| 1-235227 | ТОО "GOOD LUCK Company" | 230740036429 | |
| 1-235225 | АРГИНБАЕВ МУХАГАЛИ | 230940037325 | |
| 1-235222 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МСБ ПРОФИТ" | 220640017843 | |
| 1-235221 | ИП "ЕЛЕУИСОВ Р.М." | 840710300440 | |
| 1-235214 | ИП Мансур | 540522301474 | |
| 1-235201 | Ханалиева Т. | 630330402167 | |
| 1-235200 | ТОО "НК ком" | 240640006267 | |
| 1-235177 | ДК "AqAilin" | 751107400928 | |
| 1-235172 | ИП Белюсова | 810517450429 | |
| 1-235167 | ТОО "AE" | 180540004759 | |
| 1-235165 | Meryn | 951027301104 | |
| 1-235157 | ИП "QAZAQ SERVICE" | 930521300185 | |
| 1-235151 | ИП Көзбаев М.С. | 900526302292 | |
| 1-235150 | Алматы | 891120350362 | |
| 1-235149 | ИП Даниал | 910803351446 | |
| 1-235135 | ИП Эшмуратов | 030908501499 | |
| 1-235134 | ИП Жексен | 020224500123 | |
| 1-235132 | ТОО "Кайсар-YS" | 071140017647 | |
| 1-235129 | ИП Тюлегенова | 861116400325 | |
| 1-235126 | ИП"Султан " | 581009450182 | |
| 1-235124 | ИП Сатанбаев | 900426301984 | |
| 1-235112 | ИП РАЙАНА | 841121302150 | |
| 1-235106 | ИП САНСЫЗБАЙ | 020322601180 | |
| 1-235102 | ТОО "Корпорация ПромСнаб" | 160340010069 | |
| 1-235098 | ТОО "Колганат-Караганда" | 150440024794 | |
| 1-235095 | ИП УСЕНБЕК ДАНИЯР | 930410302207 | |
| 1-235093 | ИП Динара | 020219601438 | |
| 1-235091 | ИП Дана | 970612400574 | |
| 1-235090 | ИП "Бекнур" | 860813302758 | |
| 1-235089 | ИП Рахимбеков | 870214350951 | |
| 1-235085 | Bekzat | 910317450422 | |
| 1-235084 | ИП Румия | 941030450351 | |
| 1-235083 | ТОО "GST-INVEST" | 240240006212 | |
| 1-235082 | ИП Қонысбеков | 970223301214 | |
| 1-235077 | ТОО "STROY CITY Ltd" | 150740009335 | |
| 1-235073 | ТОО "ОПС и К" | 040240006568 | |
| 1-235071 | БАЛАКАЕВ ИЛЬЯ | 011128500866 | |
| 1-235063 | ТОО "ROYAL RICHES" | 121240000211 | |
| 1-235062 | ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" | 100340012679 | |
| 1-235055 | ИП ТурғанбекЗМ | 960426400438 | |
| 1-235053 | ИП Рахымберді | 040214500787 |
