Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36692 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221998 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1464 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31889 | 86.25 |
| Всего: | 36971 | 100% |
Показано c 8001 по 8050 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-240554 | СнабРегион | 730915401328 | |
| 1-240549 | ИП Азамат | 711105401650 | |
| 1-240547 | ип "Ерлан" | 800112301926 | |
| 1-240542 | Seitkuzhin | 031230551531 | |
| 1-240539 | ТОО "Ars trade company 2020" | 200940029795 | |
| 1-240529 | ТОО "Шебер-СВТ" | 070340013113 | |
| 1-240518 | Минск-Алматы | 151240015790 | |
| 1-240516 | ИП Новиков | 861108350470 | |
| 1-240512 | ИП "САТАНОВ К.Б." | 930304302518 | |
| 1-240498 | ИП Тулегенова | 870621400409 | |
| 1-240493 | ИП Ибрагимов | 481128300790 | |
| 1-240470 | ТОО "Promofaces" | 130740001702 | |
| 1-240469 | Мариям | 890117450548 | |
| 1-240468 | ДАУМЧАРОВ МАТЖАН ЖЕНИСОВИЧ | 750410301825 | |
| 1-240457 | Golden Eight | 880428451026 | |
| 1-240451 | ТОО "Казына аудит company" | 211240019043 | |
| 1-240443 | ИП Нұрлыбаев | 051129550706 | |
| 1-240436 | ШАЙМЕРДЕНОВА АКГЕРИМ АМЗЕБЕКОВНА | 780329400264 | |
| 1-240429 | ИП Әбен | 011015500554 | |
| 1-240423 | БЕКТУРГАНОВА АСЕЛ | 230740036558 | |
| 1-240418 | ИП Сералиев | 620406301430 | |
| 1-240413 | ИП Кожакметов | 881203300870 | |
| 1-240410 | ИП БАКЕ | 930831300226 | |
| 1-240409 | "Ақмарал" | 660728350010 | |
| 1-240397 | ИП Сериков | 920710302216 | |
| 1-240395 | Khalila | 980106300673 | |
| 1-240392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QZQ KENZHEBAY" | 160640018621 | |
| 1-240391 | ТОО "Градостроительный Институт Проектирования" | 221040015392 | |
| 1-240387 | ИП Тукашев Ж.З. | 730223350080 | |
| 1-240386 | ТОО "Healthcare Technologies Central Asia (HeCaTeCA)" | 150640002760 | |
| 1-240381 | ИП СЫМБАТ АБ | 000507600342 | |
| 1-240376 | ИП Шинкаренко | 881223301085 | |
| 1-240373 | ТОО "Qazaqstan G Group" | 240440025928 | |
| 1-240368 | Ерасыл | 040619550923 | |
| 1-240363 | ИП Еркемай | 900228400659 | |
| 1-240356 | ИП Бектен | 000715601361 | |
| 1-240343 | ТОО "ИНТ Менеджмент" | 110640023092 | |
| 1-240341 | ИП Қуанышқызы | 960927451654 | |
| 1-240338 | ИП ТАБЫС | 621015402968 | |
| 1-240319 | ИП Баязитова А.И. | 631221401406 | |
| 1-240312 | ТОО "Concept NS" | 141240008052 | |
| 1-240311 | ИП Жамекова | 870324400058 | |
| 1-240310 | ИП Кармисова | 920901401827 | |
| 1-240309 | ИП Ansar | 960708401736 | |
| 1-240308 | ИП "Әдемі" | 860401402477 | |
| 1-240295 | ИП Денисова | 590406402516 | |
| 1-240288 | АЙДАР | 891030302303 | |
| 1-240287 | МАДИНА | 850802402633 | |
| 1-240277 | Мамутова Б.М. | 680606401306 | |
| 1-240264 | ИП Хаким | 470801400979 |
