Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1708 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35861 | 17.2 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52954 | 25.39 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.85 |
| Всего: | 220619 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1655 | 4.21 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 176 | 0.45 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1491 | 3.79 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1564 | 3.97 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34184 | 86.87 |
| Всего: | 39351 | 100% |
Показано c 1101 по 1150 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-262486 | ОО "ОИ Қамқор-Сұңқар" | 240340031326 | |
| 1-262477 | ИП Смағулов | 981107350471 | |
| 1-262472 | Шишкин М.О. | 801128350131 | |
| 1-262471 | GOV PRO KZ | 721020000766 | |
| 1-262469 | Analytical West | 591225301372 | |
| 1-262466 | ИП "САПАРОВА" | 840207499025 | |
| 1-262461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвест2021" | 210440012556 | |
| 1-262457 | ИП "Жунисжанов Е" | 901022351372 | |
| 1-262453 | ИП Нұрлан | 890717402232 | |
| 1-262448 | ИП "Алтынбек" | 620917401673 | |
| 1-262442 | АХМЕТОВ ШЫҢҒЫС СЕРІКҰЛЫ | 980302351158 | |
| 1-262439 | ТОО "JH" | 241240021070 | |
| 1-262438 | ИП Мәдениет | 000721550772 | |
| 1-262434 | Software Group | 750223403920 | |
| 1-262426 | ИП Ментаева | 940214401945 | |
| 1-262425 | ТҰРСУМБЕКОВА ТАЛШЫН | 970308450880 | |
| 1-262424 | SmartMarket Trade | 660813402059 | |
| 1-262422 | ИП Амантай | 970118300409 | |
| 1-262419 | Толеген | 630101308898 | |
| 1-262418 | ИП Нуржанұлы | 050509501324 | |
| 1-262414 | НАМАДЖАН | 950224301509 | |
| 1-262407 | ИП"ІЗГІЛІК" | 880526301694 | |
| 1-262406 | ИП Тажмағанбетова | 460416400548 | |
| 1-262399 | ИП "Спец-Авто 2024" | 000122500988 | |
| 1-262396 | ТОО "Kaz Montaj" | 241040003342 | |
| 1-262395 | ИП Әли | 940819300117 | |
| 1-262392 | ИП Сейдалиев | 881013301221 | |
| 1-262386 | МҰРАТОВА ШЫНАР ТАҢАТҚЫЗЫ | 000607650818 | |
| 1-262385 | ИП МАД и К | 840916301677 | |
| 1-262381 | Global IT-Service | 881204301408 | |
| 1-262370 | ТОО "Fort Union" | 171040016389 | |
| 1-262363 | Ип Nur-Vet | 880426303111 | |
| 1-262360 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BM Smart" | 230940027050 | |
| 1-262350 | ИП "Асанали" | 900914450961 | |
| 1-262349 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Das Market" | 231240006530 | |
| 1-262348 | ИП ДАРЫБАЕВ | 911020302048 | |
| 1-262345 | ТОО "СК Строй Элит" | 240540017040 | |
| 1-262344 | ИП Құлназар | 050111550428 | |
| 1-262343 | ИП NS | 540505401160 | |
| 1-262341 | ТОО "A16" | 201240000388 | |
| 1-262336 | Korkem Agency | 940128300399 | |
| 1-262331 | ТОО "NUR-DOS-STROY" | 140740011048 | |
| 1-262330 | LIM | 861119301630 | |
| 1-262328 | Ип Алихан | 930501302806 | |
| 1-262327 | ИП "ТОЛЕ БИ" | 520910302399 | |
| 1-262326 | ИП "Soltustik" | 930312350482 | |
| 1-262324 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ" | 991140005229 | |
| 1-262322 | ИП Nur-Adil | 981007350793 | |
| 1-262317 | ИП As Stroy | 020720551451 | |
| 1-262309 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Купи KZ" | 161140008657 |
