Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36692 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221998 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1464 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31889 | 86.25 |
| Всего: | 36971 | 100% |
Показано c 1151 по 1200 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-272568 | ТОО "GRAVIX" | 191040034925 | |
| 1-272567 | ОФ "Развитие школы и сообщества" | 040840005204 | |
| 1-272566 | Общественное объединение "Общество инвалидов "AN.ORDA" | 180340019735 | |
| 1-272565 | ТОО "Ал-Сер "строй сервис" | 090640018317 | |
| 1-272559 | ТОО "Batys Co" | 241240029849 | |
| 1-272555 | СЕРГАЗИНА АЙНУР | 960423450933 | |
| 1-272536 | ИП Калмуратов | 741211300767 | |
| 1-272535 | ИП Lunar Lotus | 060617651148 | |
| 1-272530 | ТОО "СтройСервисЭксперт" | 180140000177 | |
| 1-272525 | ИП DOS | 870321350834 | |
| 1-272522 | ИП МЕБ-ХОЛДИНГ Муханов ЕБ | 900802351677 | |
| 1-272508 | ИП "Azamat San-Service" | 941204000088 | |
| 1-272506 | ИП Medina | 811215400037 | |
| 1-272505 | ТОО "ХимТрайдГрупп" | 250740028005 | |
| 1-272504 | ТОО "Науат Сервис" | 110140008952 | |
| 1-272503 | ИП "Рыздыкова Қ. Р" | 920914400790 | |
| 1-272498 | ТОО "Beineu Gas Grup" | 171040002507 | |
| 1-272496 | ИП "Нурлыбаева О.Т." | 640928400420 | |
| 1-272492 | ИП "КАУСАР" | 680409302397 | |
| 1-272489 | ТОО "Center Qazaq International" | 170640012830 | |
| 1-272487 | Tomiris | 020916651493 | |
| 1-272486 | ИП Елмуратов | 631010350738 | |
| 1-272485 | ИП Багитжан | 771024402283 | |
| 1-272483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MASKAR88" | 240240006550 | |
| 1-272480 | ТОО "MG Corp." | 200140037251 | |
| 1-272475 | ТОО "КМНУ" | 960840000116 | |
| 1-272472 | ИП АСЫЛ | 641211402233 | |
| 1-272470 | ТОО "е-АПК" | 250340020590 | |
| 1-272466 | ИП 3 STAR | 920509301027 | |
| 1-272462 | BAI-DAULET | 990425300401 | |
| 1-272461 | ИП Trade Group | 640206301050 | |
| 1-272459 | Барыс инжиниринг | 820220301927 | |
| 1-272455 | ИП Братья | 871103302871 | |
| 1-272454 | ТОО "KCS" | 240740010685 | |
| 1-272451 | ИП Наргиз | 970802450251 | |
| 1-272447 | ИП BlackWood | 020707550600 | |
| 1-272441 | ИП "Асановна" | 970619400181 | |
| 1-272440 | ТОО "Кесте-2025" | 250840015681 | |
| 1-272438 | ИП " А-com " | 890204301506 | |
| 1-272434 | ИП Орал | 960312301688 | |
| 1-272431 | ТОО "Electro Center" | 200240031484 | |
| 1-272423 | ИП ТОКТАГУЛОВ Д. Г. | 901004301000 | |
| 1-272421 | ИП Кенже | 950210401073 | |
| 1-272411 | ИП "АРНА" | 700902302046 | |
| 1-272409 | ТОО "Smart Universe" | 070340000489 | |
| 1-272402 | ВостокТехноСнаб | 840607300034 | |
| 1-272397 | Million1 | 760726403471 | |
| 1-272396 | ШАЛТЫКОВА ГУЛЬНАР НАРЫПОВНА | 620827450167 | |
| 1-272395 | ИП "КУЦЕВАЛОВА" | 820227451204 | |
| 1-272394 | ИП Алижан | 880929402065 |
