Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1814 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36301 | 17.27 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54084 | 25.73 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.41 |
| Всего: | 220927 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1528 | 4.05 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1552 | 4.11 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.41 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1566 | 4.15 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 101 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32656 | 86.52 |
| Всего: | 37746 | 100% |
Показано c 101 по 150 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-271079 | ИП НУР-АЙС | 930222400929 | |
| 1-271078 | ИП Жумабаева | 750102401916 | |
| 1-271076 | MIRGROUP | 031201500777 | |
| 1-271075 | ИП Dreamhigh | 961014450704 | |
| 1-271074 | ИП ROOSEVELT | 020924650379 | |
| 1-271073 | ТОО "Gold West KZ" | 180140006433 | |
| 1-271071 | ТОО "Qassaq Sapa Qurlys" | 110140015473 | |
| 1-271068 | ООИ "Өркендеу" | 250240006541 | |
| 1-271067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DEZPROKZ" | 250540014989 | |
| 1-271066 | ИП Таңатарқызы | 960722450780 | |
| 1-271065 | ИП НҰРБАНУ | 760130401732 | |
| 1-271064 | SOCRAT-362 | 931014300647 | |
| 1-271063 | Арман | 950407301995 | |
| 1-271062 | ТОО "IROS ROCA" | 071140000781 | |
| 1-271061 | ИП ARALAN | 960326301436 | |
| 1-271060 | ИП "Багаров" | 881212302569 | |
| 1-271059 | ИП КОНГИРБАЕВ | 020618501597 | |
| 1-271058 | ИП Аширов | 890410301675 | |
| 1-271056 | ТОО "Аман и К-Секьюрити" | 220240012362 | |
| 1-271054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BESTGSM" | 250940025711 | |
| 1-271053 | ИП Абилгазин НУРЛАН | 650418350509 | |
| 1-271051 | Aibek | 810410350321 | |
| 1-271050 | ТОО "Berserk Cleaning" | 220440003648 | |
| 1-271043 | Эльзара | 910104400804 | |
| 1-271041 | ИП Береке | 601007301222 | |
| 1-271039 | ИП Kolik Kz | 901018400917 | |
| 1-271037 | ТОО "Partner Group LTD" | 231140016435 | |
| 1-271036 | ИП БИСУЛТАНОВА АЕ | 870826401729 | |
| 1-271032 | ТОО "ТРАНС-КОЙЛ 2 - TRANS & COIL 2" | 020840000597 | |
| 1-271029 | ИП МАНСУР | 741023301654 | |
| 1-271028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Экспресс-Логистика" | 240840010887 | |
| 1-271021 | ИП SATZHAN | 631226499058 | |
| 1-271020 | ип Шахзода | 970208400810 | |
| 1-271018 | ИП КАБИРА | 620318401409 | |
| 1-271017 | ТОО "BGN ENERGY" | 131240009940 | |
| 1-271015 | ТОО "silk roads" | 250340002473 | |
| 1-271014 | ТОО "ДИАГНОСТИКА ХИМ СЕРВИС" | 200540014881 | |
| 1-271012 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sokrat-PV" | 171040034723 | |
| 1-271011 | ИП Айзат | 970621400519 | |
| 1-271010 | ИП Бахитжан | 011228500858 | |
| 1-271007 | ТОО"АЛЬМЕРИЯ" | 050340013070 | |
| 1-271005 | ТОО "Енбек Групп" | 160540014039 | |
| 1-271004 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карэнергомонтаж" | 160740021950 | |
| 1-271003 | ИП Иманкулов | 760623302229 | |
| 1-271002 | ТОО "VITALMED.KZ" | 080840008880 | |
| 1-271001 | _MODERN_ | 751022403118 | |
| 1-271000 | ИП "Нурлыбаева О.Т." | 640928400420 | |
| 1-270999 | Оспанов Ерик Кудайбергенович | 890715350106 | |
| 1-270998 | ИП Усипбек | 061222502406 | |
| 1-270996 | NanoTech | 000404501621 |
