Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36681 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55553 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221986 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1462 | 3.95 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31901 | 86.26 |
| Всего: | 36981 | 100% |
Показано c 51 по 100 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-275740 | ТОО "Libra-KZ" | 210140026387 | |
| 1-275737 | ИП Мешітбай | 950227400197 | |
| 1-275736 | Тойчиев | 780404301392 | |
| 1-275735 | ТОО "ВПА" | 091140003086 | |
| 1-275734 | KEREY Group | 980713351073 | |
| 1-275732 | ЖАКСЫЛЫКОВА АСЕМАЙ | 940102451289 | |
| 1-275729 | ИП БАБАЖАНОВА | 951003401784 | |
| 1-275727 | ИП "АИЙША" | 910803400160 | |
| 1-275724 | KHAMZA | 990814450835 | |
| 1-275721 | ТОО "Ko & L" | 060140005084 | |
| 1-275719 | ARENA CITY PARK | 961214000600 | |
| 1-275717 | ТОО "Обувная фабрика "Tori" | 081240018767 | |
| 1-275716 | ИП Балхин | 940604300811 | |
| 1-275715 | ТОО "Adil ink" | 171040009237 | |
| 1-275713 | ИП Сагымбаева | 950823451210 | |
| 1-275708 | ТОО "НЦПК "Даму" | 250740027909 | |
| 1-275706 | ТОО "Құрылыс-Жаңатұрмыс" | 040940003599 | |
| 1-275705 | ТОО "Астана Пресс" | 020540004797 | |
| 1-275701 | ИП Жингильбаева | 840909401259 | |
| 1-275699 | ИП Амир | 990627400228 | |
| 1-275697 | ТОО "ОА "ABC BERKUT" | 160340028281 | |
| 1-275696 | ИП НҰРҒАЛИ | 051025500695 | |
| 1-275693 | ИП Danial | 070406500736 | |
| 1-275692 | NUR SHUAK | 650205403367 | |
| 1-275690 | ТОО "фирма "АРиКО" | 941240002000 | |
| 1-275686 | ИП НҰР | 630828302079 | |
| 1-275685 | ТОО "ZN GROUPS" | 180940029729 | |
| 1-275683 | ИП Муратбаев | 930314301049 | |
| 1-275681 | ИП Азимбай | 960412351340 | |
| 1-275679 | ИП ДЮСЕНБЕКОВА | 700609401468 | |
| 1-275678 | ТОО "SSW" | 171140018051 | |
| 1-275677 | ТОО "ЗКЭСБ" | 230340018971 | |
| 1-275676 | ИП ҚҰРМАНҒАЗЫҰЛЫ | 040611500130 | |
| 1-275675 | ИП “NAZAR” | 901013450619 | |
| 1-275674 | ИП Қанаш | 990530350181 | |
| 1-275673 | ИП ОМАРБЕКОВ | 900620303053 | |
| 1-275672 | ИП "Service and Parts" | 960418450391 | |
| 1-275671 | ИП БЕК.STROI | 880417301887 | |
| 1-275670 | ИП Қалшабек | 801124401049 | |
| 1-275669 | ТОО "DITE GROUP" | 141040012192 | |
| 1-275668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Signal company" | 160340025681 | |
| 1-275667 | ИП НУРИЛАЕВ | 060711501344 | |
| 1-275665 | ТОО "Баспа" | 250440039416 | |
| 1-275664 | ТОО "Торговая компания "SABI" | 120840010733 | |
| 1-275661 | ТОО "EVOTECH Construction" | 250440029002 | |
| 1-275659 | Шангиреева | 850527400731 | |
| 1-275658 | ТОО "AKM consulting" | 220940048091 | |
| 1-275656 | ИП АНАР | 890212400825 | |
| 1-275655 | ITMage | 000730550850 | |
| 1-275654 | ИП МАНСУРОВА | 751228401786 |
