Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1795 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36190 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53972 | 25.7 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.47 |
| Всего: | 221053 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 166 | 0.43 |
| 2 | Электронный магазин | 1560 | 4.08 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1524 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1579 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33118 | 86.65 |
| Всего: | 38220 | 100% |
Показано c 4501 по 4550 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-251844 | ИП shanyrak | 601118450528 | |
| 1-251841 | ИП ТТстрой | 760512403091 | |
| 1-251825 | ТОО "ABK-Corp" | 250140006429 | |
| 1-251821 | ТОО "Премиум СБ" | 221240040866 | |
| 1-251804 | ҚАСЫМБЕКОВА СӘНИЯ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ | 900917401236 | |
| 1-251795 | ИП " Сәтті " НАА | 820927351025 | |
| 1-251790 | Leonardo | 030609500356 | |
| 1-251788 | ТОО "Жайык Казахстан" | 230940002681 | |
| 1-251784 | АЛИЕВА РЫСКЫ | 530612400132 | |
| 1-251768 | ЖК Иманғажы | 630508450441 | |
| 1-251763 | Temirlan | 060304501331 | |
| 1-251759 | ИП Сырымов | 821011300787 | |
| 1-251758 | MA Group | 730824402718 | |
| 1-251756 | ИП оңай тендр | 861003000107 | |
| 1-251747 | крестьянское хозяйство "Олжа" | ||
| 1-251743 | ИП "Lider Montazha" | 940219350260 | |
| 1-251738 | ИП Мерей | 020102650132 | |
| 1-251734 | КУЛМАНОВА | 900831401833 | |
| 1-251731 | ИП Кереубаев | 020308501277 | |
| 1-251730 | Zhazira | 911207400563 | |
| 1-251728 | ТОО "ЛИДЕР-НК" | 040440003927 | |
| 1-251717 | ИП Сарин | 900221350363 | |
| 1-251716 | ИП Омельницкая | 400308402615 | |
| 1-251713 | ИП Ахметқалиев | 020418551490 | |
| 1-251711 | АХМЕТОВ НУРМАГАМБЕТ ТУЛЕНОВИЧ | 550824350189 | |
| 1-251706 | Bala time | 611229401426 | |
| 1-251701 | ИП Битемиров | 690623301077 | |
| 1-251700 | ИП Жумакан | 620501406266 | |
| 1-251698 | ИП BIA | 030327600954 | |
| 1-251691 | Bereke | 861123301731 | |
| 1-251689 | ИП Доспаева | 750128403499 | |
| 1-251681 | ТОО "WORLD INCOME" | 150540007094 | |
| 1-251679 | ТОО "Backstop Trading House" | 240440040814 | |
| 1-251675 | ИП Бейсембай | 020115500587 | |
| 1-251672 | QM Adamant | 001210500909 | |
| 1-251671 | ИП КАЙСАР | 760216402381 | |
| 1-251664 | ИП MARKET | 000407551545 | |
| 1-251660 | ИП Сальсабиль | 930729401507 | |
| 1-251657 | ТОО "SAA S-M" | 221140051401 | |
| 1-251652 | ИП "Harley Dream" | 910615300569 | |
| 1-251651 | ИП Абдуллина | 650330400848 | |
| 1-251650 | ИП Реймов | 940510350460 | |
| 1-251648 | ИП Тагайбаева | 880426401459 | |
| 1-251642 | Ип Гулмира | 931029400982 | |
| 1-251639 | ИП Мир | 730201450275 | |
| 1-251616 | ИП Жан-әкем | 800118302818 | |
| 1-251610 | ИП Елжас | 930318401304 | |
| 1-251609 | ТОО "Concore" | 240840020408 | |
| 1-251608 | ENQ group | 040601550350 | |
| 1-251605 | ИП "ГАУХАР" | 000225650683 |
