Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1796 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36195 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53995 | 25.71 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 221030 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1549 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1512 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 150 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1572 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32993 | 86.68 |
| Всего: | 38065 | 100% |
Показано c 4551 по 4600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-251689 | ИП Доспаева | 750128403499 | |
| 1-251681 | ТОО "WORLD INCOME" | 150540007094 | |
| 1-251679 | ТОО "Backstop Trading House" | 240440040814 | |
| 1-251675 | ИП Бейсембай | 020115500587 | |
| 1-251672 | QM Adamant | 001210500909 | |
| 1-251671 | ИП КАЙСАР | 760216402381 | |
| 1-251664 | ИП MARKET | 000407551545 | |
| 1-251660 | ИП Сальсабиль | 930729401507 | |
| 1-251657 | ТОО "SAA S-M" | 221140051401 | |
| 1-251652 | ИП "Harley Dream" | 910615300569 | |
| 1-251651 | ИП Абдуллина | 650330400848 | |
| 1-251650 | ИП Реймов | 940510350460 | |
| 1-251648 | ИП Тагайбаева | 880426401459 | |
| 1-251642 | Ип Гулмира | 931029400982 | |
| 1-251639 | ИП Мир | 730201450275 | |
| 1-251616 | ИП Жан-әкем | 800118302818 | |
| 1-251610 | ИП Елжас | 930318401304 | |
| 1-251609 | ТОО "Concore" | 240840020408 | |
| 1-251608 | ENQ group | 040601550350 | |
| 1-251605 | ИП "ГАУХАР" | 000225650683 | |
| 1-251599 | ТОО "Kashagan Commissioning Servicе" | 041240006709 | |
| 1-251597 | ТОО "Various Trade and Logistics" | 110740014832 | |
| 1-251596 | Өміртаев | 050713550410 | |
| 1-251591 | ИП Дулат | 910425401888 | |
| 1-251588 | ИП Таңатар | 031103600919 | |
| 1-251586 | ИП Акимова | 040628600556 | |
| 1-251585 | ИП "ТОЗАКУЛ" | 660319499026 | |
| 1-251582 | ИП Барс | 810905401698 | |
| 1-251581 | ИП Райхан | 791115403606 | |
| 1-251578 | ИП Нұртулеу | 041003500643 | |
| 1-251577 | ИП RR Bazis | 890526302278 | |
| 1-251575 | ИП Ақбердиев | 021206500950 | |
| 1-251574 | ИП Инжу | 810211402396 | |
| 1-251572 | ИП "НАЗАРЧУК Р.В." | 910704350608 | |
| 1-251553 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Al Ғазим" | 240540005423 | |
| 1-251545 | ИП Дастан | 890723301766 | |
| 1-251534 | ИП Жасболат | 980127300211 | |
| 1-251532 | ИП NR GROUP | 960411300965 | |
| 1-251531 | ИП Жумабаева Рита | 880428403020 | |
| 1-251525 | Auelbekovv18 | 060312500505 | |
| 1-251523 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТех360" | 220440002164 | |
| 1-251522 | ИП Рух | 940803401530 | |
| 1-251515 | ИП Сарманбаев | 640130301880 | |
| 1-251511 | ЖК Молдабекова | 810804402815 | |
| 1-251500 | ТОО "Дара құрылыс" | 050640014199 | |
| 1-251481 | ИП Ner Technology | 651029302289 | |
| 1-251477 | ОО "Общество инвалидов "Жылу Жүрек" | 230740024930 | |
| 1-251471 | ТОО "ЭвиКи" | 141040009717 | |
| 1-251468 | ИП "Аргинбаева" | 840322302081 | |
| 1-251466 | ИП Қасымбек | 990207300159 |
