Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36692 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55561 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221999 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 164 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1464 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31888 | 86.26 |
| Всего: | 36969 | 100% |
Показано c 4651 по 4700 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-258130 | ИП Кариманова | 821002402156 | |
| 1-258124 | ИП Багдаулет | 030208500366 | |
| 1-258120 | ТОО "Axsultan" | 180140000701 | |
| 1-258118 | SN GROUP | 991115400247 | |
| 1-258117 | ИП Масалимова Ботагоз Бигазыевна | 860907400626 | |
| 1-258115 | КОНОВАЛОВ ПАВЕЛ | 960703350909 | |
| 1-258111 | ИП Ислямгалиева | 821201450158 | |
| 1-258103 | ИП Сериков | 940825351779 | |
| 1-258101 | ИП ОСПАНОВ | 920507301701 | |
| 1-258095 | ТОО "Panorama (Панорама)" | 190940024819 | |
| 1-258092 | ТОО "SUMMIT SERVICE" | 161140009487 | |
| 1-258091 | ИП Аскат | 911223350577 | |
| 1-258088 | ИП Утеген | 020710500723 | |
| 1-258076 | РЫСМАТОВА НАЗЕРКЕ МҰРАТЖАНҚЫЗЫ | 930128400978 | |
| 1-258074 | ИП Мунуров | 040704551448 | |
| 1-258073 | ИП Байдуллаев | 921115351183 | |
| 1-258062 | ЖК ЕСМАГАМБЕТОВ ЖАКЫП ОРЫНБАЕВИЧ | 610313302144 | |
| 1-258061 | ИП Айдана | 000616600543 | |
| 1-258060 | КАИРЖАНОВА АЖАР | 980807451070 | |
| 1-258057 | Meta Group | 050910501225 | |
| 1-258047 | ИП Строй Транс | 700430301598 | |
| 1-258035 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ "dina.shop.kz" | 950212401480 | |
| 1-258034 | ИП "Айна" | 760214402797 | |
| 1-258030 | ИП КТ | 580919300828 | |
| 1-258028 | ТОО "Гарант" | 200840011560 | |
| 1-258025 | Ай-Ерке | 690210350614 | |
| 1-258024 | ИП Тастонбекова | 660305000293 | |
| 1-258017 | ип МОЛДАБЕКОВА | 891113401769 | |
| 1-258003 | Elya | 760310402273 | |
| 1-258002 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime Service Group-2012" | 121140013319 | |
| 1-257998 | ИП A-Product | 930306300582 | |
| 1-257995 | ИП SABIYEV | 870522351479 | |
| 1-257983 | ИП Береке | 680126302170 | |
| 1-257975 | ИП "Дәулет" | 470804401216 | |
| 1-257959 | ИП ӘБДІҒАНИҚЫЗЫ ТОҒЖАН | 021201601204 | |
| 1-257951 | ИП Асылай | 000516650962 | |
| 1-257932 | ИП AQ-ZHOL | 060725502130 | |
| 1-257923 | ИП Ренатұлы | 020703550450 | |
| 1-257922 | YERA GROUP | 030402500618 | |
| 1-257912 | ИП Аяжан | 960721401529 | |
| 1-257911 | ТОО "InterExpress" | 080240009778 | |
| 1-257909 | ИП Баймуратова | 910114450111 | |
| 1-257907 | ИП Нұржігіт | 070110501170 | |
| 1-257906 | ИП Гулдерай | 850726401385 | |
| 1-257905 | ИП Ережеп | 040807601557 | |
| 1-257902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хамза Агро Строй Сервис" | 130240012581 | |
| 1-257898 | ИП Нұр-Асыл | 910716302792 | |
| 1-257890 | ИП ASLZHAN | 970913400437 | |
| 1-257871 | ИП Сейлова | 610223401153 | |
| 1-257870 | ИП АБДУЛЛАБЕКОВ | 021111501506 |
